Станок фрезерный 6Р11
Универсальный консольно-фрезерный станок 6Р11 предназначен для обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми и специальными фрезами.
Широкий диапазон скоростей шпинделя и подач стола обеспечивает возможность обработки изделий на оптимальных режимах резания.
Класс точности станка Н. Шероховатость обработанной поверхности V4—V5.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Станок консольно-фрезерный вертикальный 6Р11
Наименование параметра | Значения |
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н |
Рабочий стол | |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 |
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 630 |
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 200 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 350 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 50 — 400 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки, мм | 285 |
Наибольший угол поворота стола, град | нет |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | нет |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 |
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 |
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 3 |
Шпиндель | |
Ход гильзы шпинделя, мм | 60 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5 — 1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Эскиз конца шпинделя | 45 ГОСТ 836-72 |
Конус шпинделя | 45 |
Механика станка | |
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин | 3150 |
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 1050 |
Число ступеней рабочих подач стола | 16 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25 — 800 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3-266,7 |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) | нет |
Блокировка ручной и механической подачи (поперечной, вертикальной) | есть |
Торможение шпинделя (муфта) | есть |
Предохранение от перегрузки (шариковая пара) | есть |
Привод. Электрооборудование | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 5,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М |
Электронасос охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
Габарит и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1480 х 2360 х 2360 |
Масса станка, кг | 2360 |